Einer breiten Kundschaft zugänglich
Zum Wertschutzraum gehört natürlich auch eine Tür. Eine potentielle Schwachstelle? Nein, denn wir bieten Ihnen auch widerstandskonforme, geprüfte und zertifizierte Wertschutzraumtüren und Tresortüren. In unserem Sortiment sind Wertschutztüren in den Widerstandsgraden II – XIII KB nach EN 1143-1, die die ganze Palette aller relevanten Widerstandsgrade abdecken.
Sind Werte zu sichern, sind Wertschutztüren einzusetzen. Das schließt Anwendungen in Industrie, Gewerbe und Pharma-Unternehmen ebenso ein, wie solche in Geld- und Werttransport-Unternehmen, Behörden und im Privaten. Unser breites Sortiment macht unsere Wertschutztüren einer großen Kundschaft zugänglich, von Groß- und Nationalbank bis zur privaten Nutzung.
Tresortür Widerstandsgrade CEN II – VI für Wertschutzräume in Modul- und Massivbauweise
Technische Daten | EL WT 140 II E | L WT 140 VI |
---|---|---|
Widerstandsgrad nach EN 1143-1: | II | VI |
Zertifikat: | VdS | VdS |
Türdurchlass: | 1980 x 900mm | 1980 x 900mm |
Türdicke: | 140mm | 140mm |
Kompakte Dicke vor dem Verschlusssystem: | 70mm | 70mm |
Gewicht: | ca. 800 kg | ca. 835 kg |
Zarge bei Massivbau, optional, Mehrpreis: | x | x |
Türdrehpunkt, wahlweise R oder L: | x | x |
Verriegelung m. 3 Schließleisten à 400mm, blau verzinkt: | x | x |
Hinterschlagprofil über volle Türhöhe: | x | x |
Schweißsicherung, extern zusätzlich zum Schloss: | — | 1 |
Kabelkanal über mittleres Türband, unsicherbar: | x | x |
Schlossraumverschluss: Zylinder-Hebelschloss: | x | x |
EMA-Vorrüstung, ohne EMA-Teile selbst: | x | x |
Verschluss: (Standard): | 1/SS Klasse 1 | 1/SS + 1/CS Klasse 3 |
Verschluss: (Option) – mechanisch: | 1/CS Kl.2 1/SS + 1/CS Kl.1/Kl.2 |
— — |
Verschluss: (Option) – elektronisch: | 1/WCS-SELO A Klasse 1 1/SS+1/ECS SELO A, Kl. 1 |
1/SS+1/ECS TwinLock Kl. 3 2/ECS TwinLock Kl. 3 |
SS=Schlüsselschloss, CS=mechanische Code-Schloss, ECS=elektronisches Code-Schloss
Diese Tresortür ist auch erhältlich in Widerstandsgrad III (3) nach EN 1143-1
Tresortür Widerstandsgrade CEN X und XI für Wertschutzräume in Modul- und Massivbauweise
Technische Daten | EL T 250 X KB | EL T 250 XI KB |
---|---|---|
Widerstandsgrad nach EN 1143-1: | X (KB) | XI (KB) |
Zertifikat: | VdS/ECB.S | VdS/ECB.S |
Türdurchlass: | 1970 x 900mm | 1970 x 900mm |
Türdicke: | 270mm | 370mm |
Kompakte Dicke vor dem Verschlusssystem: | 150mm | 250mm |
Gewicht: | ca. 1600 kg | ca. 2160 kg |
Zarge bei Massivbau für Wanddicke: | x | x |
Türdrehpunkt, R oder L: | x | x |
Verriegelung mit 5 Schließleisten aus Edelstahl: | x | x |
Hinterschlagprofil über volle Türhöhe: | x | x |
Schweißsicherung mit Notverriegelung: | 7 | 10 |
Kabelkanal über unteres Türband, unsicherbar: | x | x |
Servicetür m. Zylinder-Hebelschloss u. 2 Drehriegel: | x | x |
EMA-Vorrüstung, ohne EMA-Teile selbst: | x | x |
Verschluss: (Standard) Version 1/1.1: | 1/SS+1/CS Klasse 3 | 2/SS+1/CS Klasse 3 |
Verschluss: Version 3/3.1, mechanisch/teilelektronisch, Kl. 3: | 1/SS+1/ECS Paxos o. TwinLock |
1/SS+1/ECS Paxos o. TwinLock |
Verschluss: Version 7/7.1, vollelektronisch, Kl. 3: | 2/ECS Paxos o. TwinLock |
3/ECS Paxos o. TwinLock |
SS=Schlüsselschloss, CS=mechanische Code-Schloss, ECS=elektronisches Code-Schloss
Tresortür Widerstandsgrade CEN XII und XIII für Wertschutzräume in Modul- und Massivbauweise
Technische Daten | EL T 500 XII KB | EL T 500 XIII KB EX |
---|---|---|
Widerstandsgrad nach EN 1143-1: | XII (KB) | XIII (KB) EX |
Zertifikat: | VdS | Trezor Test, Prag |
Türdurchlass: | 1970 x 1000mm | 1970 x 1000mm |
Türdicke: | 520mm | 520mm |
Kompakte Dicke vor dem Verschlusssystem: | 400mm | 400mm |
Gewicht: | ca. 4.450 kg | ca. 4.450 kg |
Zarge bei Massivbau für Wanddicke: | 780mm | 780mm |
Türdrehpunkt, R oder L: | x | x |
Verriegelung mit 5 Schließleisten aus Edelstahl: | x | x |
Hinterschlagprofil über volle Türhöhe: | x | x |
Schweißsicherung mit Notverriegelungen: | 11 | 12 |
Kabelkanal über unteres Türband, unsicherbar: | x | x |
Servicetür m. Zylinder-Hebelschloss u. 2 Drehriegel: | x | x |
EMA-Vorrüstung, ohne EMA-Teile selbst: | x | x |
Verschluss: (Standard) Version 9/9.1, vollelektronisch: | 2/ECS Paxos, Kl.4 |
2/ECS Paxos, Kl.4 |
SS=Schlüsselschloss, CS=mechanische Code-Schloss, ECS=elektronisches Code-Schloss
Die Tabelle ist eine gekürzte Leistungsbeschreibung mit den wesentlichen Daten.
Archivtür Sicherheitsstufe B (nach VDMA 24992),
Widerstandsgrade 0 und I (nach EN 11431-1)